RANGLISTEN SPEED
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
Windsurfing Austria Speedwertungsreglement 2024:
Seit diesem Jahr werten wir erstmalig Fin und Foil gemeinsam und ohne der bisher üblichen 5×10 Sekunden Platzierung. Das Ranking erfolgt ausschließlich nach den schnellsten 2 Sekunden einer Session. Gewertet werden Strecken auf österreichischen Revieren und dem Gardasee. Seit 2022 gibt es zusätzlich unsere Half-Hour GPS Challenge: Wer surft mehr Kilometer innerhalb beliebiger aber zusammenhängender 30 Minuten.
Wenn du uns deine Datei schickst benötigen wir folgende Angaben von Dir: Name / Revier-Spot / Brett (Marke-Volumen) / Segel (Marke-Größe) / Finne-Foil (Länge- Marke)
Bitte sende uns Deine GPS-Files an: gps@windsurfingaustria.at – Für Rückfragen zu GPS bitte auch diese E-Mail-Adresse verwenden. Zulässige Dateiformate: .gpx, .sbn, .sbp, .fit
FIN and FOIL 2sec
Pos | Name | Klasse | Topspeed 2 sec | Spot | Brett | Segel | Finne / Foil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Spreitzer | Fin | 70,61 km/h | Wolfgangsee | Freak Raptor 90l | Point 7 Ac1 5,6 | Winheller 30 LWS9 | 16.04.2024 |
2 | Manuel Zugsbratl | Fin | 69,55 km/h | Illmitz / NS | Patrik SL 95 | Point-7 AC1 6,0 | Nolo 32,5 | 26.03.2024 |
3 | Jonas Hölzl | Fin | 68,97 km/h | Wolfgangsee | Weone werace 111 liter | Gunsails Gsr 7,1 qm | Sonntag 36 cm | 13.10.2024 |
4 | Max Purwitzer | Fin | 67,70 km/h | Malcesine / Gardasee | Starboard Isonic 63 | Point-7 AC1 6,0 | Nolo 32,5 | 14.08.2024 |
5 | Leon Brückner | Fin | 67,53 km/h | Wolfgangsee | Starboard Isonic 97 | Gaastra Vapor 5.5 | Stone Fin 30 | 06.07.2024 |
6 | Herbert Polaschek | Fin | 66,99 km/h | Podersdorf / NS | JP Slalom 62,5 | Neil Pryde EVO 13 5,8 | Hannes Onefoot 32cm | 29.03.2024 |
7 | Walter Mittendorfer | Fin | 66,25 km/h | Malcesine / Gardasee | RRD 98, x fire | Severne Mach 4 7,0 | Chopper 34 | 14.08.2024 |
8 | Michael Kalleitner | Fin | 63,99 km/h | Mondsee | Fanatic Falcon 90l | NeilPryde RS Racing EVO X 5,2 | C-Fins 31 | 6.07.2024 |
9 | Dominik Kocholl | Fin | 63,58 km/h | Podersdorf / NS | Fanatic Falcon 97 | Duotone Warp 5.0 | NoLo 32,5 | 27.03.2024 |
10 | Adrian Hözl | Fin | 63,36 km/h | Wolfgangsee | Fanatic Falcon 99l | Severne Reflex 5,7 | Deboichet 31 | 15.06.2024 |
11 | Peter Pichler | Fin | 62,87 km/h | Illmitz / NS | Patrik AI 115 | Patrik Race 7.0 | Sonntag 36 | 30.03.2024 |
12 | Janos Torma | Fin | 62,74 km/h | Illmitz / NS | Patrik SL 95 | Severne Mach 6,2 | 32 | 26.03.2024 |
13 | Felix Peselj | Foil | 58,64 km/h | Achensee | Fanatic Foil | Warp Foil 5.4 | F4 Foil 463 | 28.04.2024 |
14 | Wolfi Seidel | Foil | 54,43 km/h | Achensee | JP Hydrofoil Slalom Pro 85 | Neil Pryde Flight Evo 7,8 | Patrik AEON 550er | 19.08.2024 |
15 | Florian Steger | Fin | 46,47 km/h | Achensee | JP Slalom 85 | Neil Pryde EVO IV 7.4 | Black Diamond 41 | 24.07.2024 |
16 | Colin Hermann | Fin | 39,89 km/h | Wallersee | JP Australia 130l | Point-7 ACZ 6.8 | 27.05.2024 | |
FIN and FOIL 30min GPS-Challenge
Pos | Name | Klasse | höchster avg Speed über 30min | Spot | Brett | Segel | Finne / Foil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Zugsbratl | Fin | 46,12 km/h | Illmitz / NS | Patrik SL 95 | Point-7 AC-1 6,0 | Nolo 32,5 | 01.04.2024 |
2 | Dominik Kocholl | Fin | 44,80 km/h | Podersdorf / NS | Patril SL 115 | Warp 7.0 | Chopper 36 | 12.06.2024 |
3 | Horst Spreitzer | Fin | 42,66 km/h | Mondsee | Weone Race 111 | Point 7 Ac1 7,0qm | Sonntag 36 Slalom | 17.10.2024 |
4 | Jonas Hölzl | Fin | 41,5 km/h | Wolfgangsee | Weone werace 111 liter | Gunsails Gsr 7,7 qm | Sonntag 36 cm | 21.05.2024 |
5 | Wolfi Seidel | Foil | 37,74 km/h | Achensee | Neil Pryde Flight Evo 7,8 | JP Hydrofoil Slalom Pro 85 | Patrik AEON 550er | 19.08.2024 |
6 | Rainer Fuhrmann | Fin | 36,39 km/h | Illmitz / NS | Starboard Isonic 107 | Severne Reflex 7,0 | Z-Fin 36 | 08.10.2024 |
7 | Adrian Hölzl | Fin | 36,52 km/h | Wolfgangsee | Starboard Isonic 118l | Severne Mach 7,0 | Fin Hurricane 37 | 25.08.2024 |
8 | Walter Mittendorfer | Fin | 36,35 km/h | Illmitz / NS | RRD X Fire 98 | Severne Mach 4 7,0 | Chopper 34 | 28.04.2024 |
9 | Felix Peselj | Foil | 33,54 km/h | Achensee | Falcon Foil | Warp Foil 5.4 | F4 Foil 463 | 15.06.2024 |
Windsurfing Austria Speedwertungsreglement 2023:
Das Ranking erfolgt nach dem Durchschnitt der fünf schnellsten 10 Sekunden einer Session. Gewertet werden Strecken auf österreichischen Revieren und dem Gardasee. Seit 2022 gibt es zusätzlich unsere Half-Hour GPS Challenge: Wer surft mehr Kilometer innerhalb beliebiger aber zusammenhängender 30 Minuten.
Wenn du uns deine Datei schickst benötigen wir folgende Angaben von Dir: Name / Revier-Spot / Brett (Marke-Volumen) / Segel (Marke-Größe) / Finne-Foil (Länge- Marke)
Bitte sende uns Deine GPS-Files an: gps@windsurfingaustria.at – Für Rückfragen zu GPS bitte auch diese E-Mail-Adresse verwenden. Zulässige Dateiformate: .gpx, .sbn, .sbp, .fit
FIN 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Avg aus beiden für Wertung | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Zugsbratl | 64,89 km/h | 67,80 km/h | 66,35 km/h | Illmitz / NS | Patrik SL 95 | Point-7 AC-1 6,0 | Nolo 32,5 | 21.09.2023 |
2 | Max Purwitzer | 64,67 km/h | 67,83 km/h | 66,25 km/h | Malcesine / Gardasee | Isonic 63 | Point-7 AC-1 6.0 | Nolo 32,5 | 08.08.2023 |
3 | Clemens Leitner | 62,70 km/h | 68,65 km/h | 65,68 km/h | Wallersee | Isonic 90 | Sailloft 6,6 | C-Fin32 | 06.08.2023 |
4 | Janos Torma | 58,52 km/h | 62,33 km/h | 60,43 km/h | Illmitz / NS | Patrik SL 115 | Severn Mach 7,0 | 02.08.2023 | |
5 | Armin Pircher | 54,49 km/h | 57,20 km/h | 55,85 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 136 | Loftsails Racing Blade 8,6 | Black Diamond 41 | 18.09.2023 |
6 | Christian Bratsch | 51,96 km/h | 56,03 km/h | 54,00 km/h | Torbole / Gardasee | Patrik SL 110 | Point-7 AC-Z 7,2 | Blipfins BF11 35 T5 | 26.04.2023 |
7 | Daniel Höllwarth | 50,45 km/h | 53,89 km/h | 52,16 km/h | Torbole / Gardasee | Isonic 63 | Severne Mach 4 6,2 | Nolo | 30.09.2023 |
FIN 30 min GPS-Challenge
Pos | Name | höchster avg Speed über 30min | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kocholl | 44,22 km/h | Podersdorf / NS | Patrik SL 115 | North Sails 7.0 | Chopper 36 | 04.09.2023 |
2 | Manuel Zugsbratl | 43,81 km/h | Illmitz / NS | Patrik SL 95 | Point-7 AC-1 6,0 | Nolo 32,5 | 21.09.2023 |
3 | Max Purwitzer | 39,84 km/h | Malcesine / Gardasee | Isonic 63 | Point-7 AC-1 6.0 | Nolo 32,5 | 8.8.2023 |
4 | Christian Bratsch | 37,23 km/h | Torbole / Gardasee | Patrik SL 110 | Point-7 AC-Z 7.2 | Blipfins BF11 35 T5 | 26.04.2023 |
5 | Clemens Leitner | 35,93 km/h | Wallersee | Isonic 90 | Sailloft 6.6 | C-Fins 32 | 06.08.2023 |
6 | Daniel Höllwarth | 27,97 km/h | Torbole / Gardasee | Isonic 85 | Severne Mach 8,6 | 25.08.2023 | |
7 | Armin Pircher | 25,31 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 136 | Loftsails Racing Blade 8,6 | Black Diamond 41 | 18.09.2023 |
FOIL 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Avg Speed für Wertung | Spot | Brett | Segel | Foil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Riegler | 61,61 km/h | 67,85 km/h | 64,73 km/h | Achensee | JP Hydrofoil Pro 85 | Neilpryde Evo Flight 4 6,6 | Neilpryde SLR 64 | 18.09.2023 |
2 | Felix Peselj | 54,21 km/h | 56,68 km/h | 55,45 km/h | Achensee | Fanatic Falcon Foil 170 | Duotone Warp Foil 7.5 | F4 Foil 560 cm | 06.08.2023 |
3 | Wolfi Seidel | 53,04 km/h | 55,07 km/h | 54,06 km/h | Achensee | JP Hydrofoil 91 | Neilpryde Evo Flight 3 7,8 | Moses 671 | 31.08.2023 |
4 | Peter Pichler | 43,6 km/h | 48,01 km/h | 45,81 km/h | Traunsee | Patrik Foil Comp 85 | Patrik Foil S2 7.8 | 02.08.2023 |
FOIL 30 min GPS-Challenge
Pos | Name | avg Speed über 30min | Spot | Brett | Segel | Foil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Riegler | 48,26 km/h | Achensee | JP Hydrofoil Pro 85 | Neilpryde Evo Flight 4 6,6 | Neilpryde SLR 64 | 16.07.2023 |
2 | Felix Peselj | 42,60 km/h | Achensee | Fanatic Falcon Foil 170 | Duotone Warp Foil 6.4 | F4 Foil 400 cm | 30.09.2023 |
3 | Wolfi Seidel | 40,04 km/h | Achensee | JP Hydrofoil 91 | Neilpryde Evo Flight 3 7,8 | Moses 671 | 31.08.2023 |
4 | Peter Pichler | 28,75 km/h | Traunsee | Patrik Foil Comp V2 85 | Patrik Foil S2 7.8 | 2.8.2023 |
Windsurfing Austria Speedwertungsreglement 2022:
Das Ranking erfolgt nach dem Durchschnitt der fünf schnellsten 10 Sekunden einer Session. Gewertet werden Strecken auf österreichischen Revieren und dem Gardasee. Seit 2022 gibt es zusätzlich unsere Half-Hour GPS Challenge: Wer surft mehr Kilometer innerhalb beliebiger aber zusammenhängender 30 Minuten.
Wenn du uns deine Datei schickst benötigen wir folgende Angaben von Dir: Name / Revier-Spot / Brett (Marke-Volumen) / Segel (Marke-Größe) / Finne-Foil (Länge- Marke)
Bitte sende uns Deine GPS-Files an: gps@windsurfingaustria.at – Für Rückfragen zu GPS bitte auch diese E-Mail-Adresse verwenden. Zulässige Dateiformate: .gpx, .sbn, .sbp, .fit
FIN 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Avg Speed für Wertung | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Tauber | 64,16 km/h | 69,16 km/h | 66,66 km/h | Malcesine / GS | RRD Xfire V10 98 | Neil Pryde EVO 10 6,4 | NoLo 6 32 | 02.07.2022 |
2 | Manuel Zugsbratl | 63,09 km/h | 69,31 km/h | 66,2 kmh | Illmitz / NS | Patrik SL 95 | Point-7 AC-1 6,2 Speed | Chopper 32 | 24.04.2022 |
3 | Herbert Polaschek | 62,49 km/h | 66,01 km/h | 64,25 km/h | Podersdorf / NS | RRD 108 | NeilPryde EVO 11 6,4 | Carpenter 34 | 24.04.2022 |
4 | Max Purwi | 60,96 km/h | 65,32 km/h | 63,14 km/h | Malcesine / GS | Starboard Isonic | Point-7 AC1 | Nolo | 06.08.2022 |
5 | Gerald Böhm | 53,93 km/h | 60,4 km/h | 57,17 km/h | Illmitz / NS | RRD X-Fire 114 | Neilpryde Evo 10 7,0 | Z-Fin 38 | 31.07.2022 |
6 | Dominik Kocholl | 55,10 km/h | 57,59 km/h | 56,35 km/h | Podersdorf / NS | Fanatic Falcon 115 | Duotone Warp 7,7 | Z SLM 36,5 | 24.02.2022 |
FIN 30 min GPS-Challenge
Pos | Name | avg Speed über 30min | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Zugsbratl | 44,27 km/h | Illmitz / NS | Patrik Airinside 115 | Point-7 AC1 7,1 | Chopper 36 | 19.05.2022 |
2 | Dominik Kocholl | 41,18 km/h | Podersdorf / NS | Fanatic Falcon 115 | Duotone Warp 7,7 | Blip Fin 37 | 21.06.2022 |
3 | Daniel Höllwarth | 35,91 km/h | Torbole / Gardasee | Starboard I Sonic 85 CR 140L | Severne Mach4 8.6 | BlackDiamond 42,5 | 26.06.2022 |
4 | Markus Tauber | 31,42 km/h | Malcesine / Gardasee | RRD Xfire V10 98 | Neil Pryde EVO 10 6,4 | NoLo 6 32 | 02.07.2022 |
FOIL 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Avg Speed für Wertung | Spot | Brett | Segel | Foil | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Riegler | 54,35 km/h | 57,38 km/h | 55,87 km/h | Achensee | JP Hydrofoil | Neilpryde Flight Evo 3 | Neilpryde Slr Foil | 11.08.2022 |
2 | Wolfi Seidel | 50,99 km/h | 54,53 km/h | 52,76 km/h | Achensee | JP Hydrofoil Slalom | Neil Pryde Evo12 6,6er | Phantom 540er FW / 200er BW | 26.07.2022 |
3 | Christoph Prem | 49,27 km/h | 53,43 km/h | 51,35 km/h | Achensee | Falcon Foil 188 | Warp Foil 7.9 | Phantom Foil Iris R 550/200 | 11.07.2022 |
FOIL 30 min GPS-Challenge
Pos | Name | avg Speed über 30min | Spot | Brett | Segel | Foil | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Riegler | 43,99 km/h | Achensee | JP Hydrofoil | Neilpryde Flight Evo 3 | Neilpryde Slr Foil | 11.08.2022 | |
2 | Christoph Prem | 38,04 km/h | Achensee | Falcon Foil 188 | Warp Foil 7.9 | Phantom Foil Iris R 550/200 | 11.07.2022 | |
3 | Wolfi Seidel | 34,04 km/h | Achensee | JP Hydrofoil Slalom | Neil Pryde Evo12 6,6er | Phantom 540er FW / 200er BW | 26.07.2022 |
FIN 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Topspeed | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Zugsbratl | 67,78 km/h | 72,04 km/h | 72,32 km/h | Illmitz | Patrik SL 95 | Point 7 AC-1 6,2 | Chopper 32 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021 |
2 | Marco Lang | 64,56 km/h | 72,01 km/h | 72,05 km/h | Podersdorf | Fanatic Falcon 97 | Duotone Warp 7,0 | Chopper 33 | 2021-04-03 00:00:00 | 2021 |
3 | Walter Mittendorfer | 62,83 km/h | 64,98 km/h | 65,41 km/h | Illmitz | Future Fly DH 97 | Severne Reflex 7,0 dann Warp 6,2 | Z-Fin 32 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021 |
4 | Max Purwitzer | 62,78 km/h | 65,86 km/h | 66,30 km/h | Traunsee | Isonic 72 | Point 7 AC-1 7,8 | Nolo 36,5 | 2021-04-01 00:00:00 | 2021 |
5 | Matthias Höller | 62,50 km/h | 64,90 km/h | 65,10 km/h | Illmitz | Fanatic Falcon 98 | Duotone Warp 6,2 | Z-Fin 32 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021 |
6 | Herbert Polaschek | 62,28 km/h | 64,68 km/h | 65,18 km/h | Podersdorf | RRD 108l | NeilPryde Evo 11 7,0 | Carpenter 34 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021 |
7 | Markus Machan | 62,19 km/h | 64,57 km/h | 64,73 km/h | Illmitz | Fanatic Falcon 98 | Duotone Warp 5,4 | Chopper 30 | 2021-04-11 00:00:00 | 2021 |
8 | Max Purwitzer | 59,68 km/h | 64,23 km/h | 63,75 km/h | Mondsee | Isonic 85 | Point-7 AC-1 8,6 | Nolo 45 | 2021-09-08 00:00:00 | 2021 |
9 | Armin Pircher | 58.83 km/h | 60,15 km/h | 60,24 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 114 | Loftsails Racing Blade 7,8 | Black Diamond 36 | 2021-10-22 00:00:00 | 2021 |
10 | Dominik Kocholl | 58,02 km/h | 59,80 km/h | 60,75 km/h | Illmitz | Fanatic Falcon 115 | Duotone Warp 7,0 | Chopper 36 | 2021-05-11 00:00:00 | 2021 |
11 | Theo Peter | 55,53 km/h | 60,21 km/h | 60,64 km/h | Rust | Patrik SL 90 | Duotone Warp 5,4 | Chopper 32 | 2021-05-02 00:00:00 | 2021 |
12 | Daniel Höllwarth | 51,38 km/h | 57,82 km/h | 58,56 km/h | Zell am See | Jp Superride 124 | Point7 AC-Z 6.8 | Black Diamond 36 | 2021-07-13 00:00:00 | 2021 |
13 | Roland Fuchs | 50,26 km/h | 53,63 km/h | 56,48 km/h | Achensee | Starboard 107 | Neilpryde Slalom MK6 7,8 | Black Diamond 37 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021 |
14 | Roland Eder | 47,25 km/h | 50,69 km/h | 51,70 km/h | Illmitz | Exocet RS3 | North Warp 7,0 | Pfaffi 35,5 | 2021-05-09 00:00:00 | 2021 |
FIN One Hour GPS-Challenge
Pos | Name | km in 1h | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Purwitzer | 44.84 | Mondsee | Isonic 85 | Point-7 AC-1 8,6 | Nolo 45 | 2021-09-08 00:00:00 |
2 | Manuel Zugsbratl | 43.37 | Illmitz | Patrik SL 115 | Point-7 AC-1 7,1 | Chopper 36 | 2021-05-11 00:00:00 |
3 | Dominik Kocholl | 39.73 | Weiden | Fanatic Falcon 115 | Duotone Warp 7,7 | Chopper 37,5 | 2021-10-20 00:00:00 |
4 | Armin Pircher | 33.24 | Achensee | Fanatic Falcon 114 | Loftsails Racing Blade 7,8 | Black Diamond 36 | 2021-06-24 00:00:00 |
5 | Roland Fuchs | 26.84 | Achensee | Starboard 107 | Neilpryde Slalom MK6 7,8 | Black Diamond 37 | 2021-05-01 00:00:00 |
FOIL 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Riegler | 57,69 km/h | 59,38 km/h | Achensee | JP Hydrofoil SL | Neilpryde Evo Flight | SAB FOIL 671 | 2021-07-13 00:00:00 |
2 | Felix Peselj | 55,55 km/h | 56,89 km/h | Achensee | Fanatic Falcon foil190 | Duotone Warp Foil 6.8 | F4 Slalom FW 560 BW 210 | 2021-07-13 00:00:00 |
3 | Christoph Prem | 50,87 km/h | 54,36 km/h | Achensee | Fanatic Falcon Foil SL | Duotone Warp Foil 7,8 | SAB Foil 671er Wing | 2021-09-20 00:00:00 |
4 | Wolfi Seidel | 50,14 km/h | 52,06 km/h | Achensee | JP Slalom Foil 91 | Neilpryde Evo 11 7,8 | SAB Foil 671 | 2021-10-11 00:00:00 |
FOIL One Hour GPS-Challenge
Pos | Name | Km in 1H | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Riegler | 40.84 | Achensee | JP Hydrofoil SL | Neilpryde Evo Flight | SAB FOIL 671 | 2021-06-27 00:00:00 | |
2 | Felix Peselj | 36.29 | Achensee | Fanatic Falcon foil190 | Duotone Warp Foil 6.8 | F4 Slalom FW 560 BW 210 | 2021-07-13 00:00:00 | |
3 | Christoph Prem | 33.23 | Achensee | Fanatic Falcon Foil SL | Duotone Warp Foil 7,8 | SAB Foil 671er Wing | 2021-09-20 00:00:00 |
FIN 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Zugsbratl | 66,47 km/h | 70,8 km/h | Podersdorf | Patrik SL 95 | Point 7 AC-1 6,2 | Chopper 32 | 2020-08-04 00:00:00 |
2 | Max Purwitzer | 63,94 km/h | 68,8 km/h | Illmitz | Isonic 63 | Point 7 AC-1 6,2 | Ca-Fins 30 | 2020-10-03 00:00:00 |
3 | Herbert Polaschek | 62,47 km/h | 67,57 km/h | Podersdorf | RRD 108l | NP Racing Evo 12, 7,0 | Ca-Fins 34 | 2020-10-26 00:00:00 |
4 | Markus Machan | 60,93 km/h | 64,33 km/h | Illmitz | Fanatic Falcon 98 | Duotone Warp 7,0 | Chopper 32 | 2020-10-03 00:00:00 |
5 | Walter Mittendorfer | 60,83 km/h | 63,11 km/h | Illmitz | RRD 98l | Severne Reflex 7,0 | Zfin 33 | 2020-10-03 00:00:00 |
6 | Armin Pircher | 58,47 km/h | 62,50 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 114 | Loftsails Racing Blade 7,8 | Black Diamond Fin 39 | 2020-10-21 00:00:00 |
7 | Markus Böhm | 58,35 km/h | 62,59 km/h | Illmitz | RRD X-Fire V10 114l | NP Racing Evo 11, 7,8 | Ca-Fins 36 | 2020-06-26 00:00:00 |
8 | Winfried Smola | 58,20 km/h | 62,93 km/h | Illmitz | Fanatic Falcon | Duotone Warp | Ca-Fins | 2020-10-03 00:00:00 |
9 | Dominik Kocholl | 54,72 km/h | 57,56 km/h | Podersdorf | Fanatic Falcon 98 | Duotone Warp 6,2 | Chopper 33 | 2020-09-01 00:00:00 |
10 | Christian Pinta | 50,94 km/h | 55,53 km/h | Podersdorf | 99 wcsl 109l | Point 7 AC-1 7,1 | C-Fins 37 | 2020-08-27 00:00:00 |
11 | Roland Eder | 50,31 km/h | 54,14 km/h | Illmitz | RRD 98l | Warp 6,2 | Pfaffi 31,5 | 2020-10-03 00:00:00 |
12 | Christian Bratsch | 50,26 km/h | 53,40 km/h | Wallersee | Patrik F-Race | Naish | Blip Fins | 2020-08-26 00:00:00 |
13 | Willy Rinnerthaler | 50,22 km/h | 51,71 km/h | Mondsee | IQFoil Brett | Severne HGO 9,0 | IQFoil mit 900er Flügel | 2020-09-19 00:00:00 |
14 | Roland Fuchs | 49,30 km/h | 57,1 km/h | Achensee | Starboard 107 | Neilpryde Evo6 RS Race 7.0 | Black Diamond Fin 34 | 2020-10-26 00:00:00 |
FIN One Hour GPS-Challenge
Pos | Name | Km in 1H | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Zugsbratl | 43.1 | Illmitz | Patrik 115 | Point-7 AC-1 7,8 | Chopper 37,5 | 2020-10-20 00:00:00 |
2 | Markus Böhm | 42.47 | Weiden | JP Slalom | NP Racing Evo 11, 7,8 | Ca-Fins 36 | 2020-09-17 00:00:00 |
3 | Rene Rinnerthaler | 41.95 | Mondsee | Starboard iQ Foil 95 | Severne HGO 9,0 | iQ Foil | 2020-09-20 00:00:00 |
4 | Dominik Kocholl | 41.93 | Podersdorf | Fanatic Falcon 115 | Duotone Warp 7,7 | Z-SLM 37 | 2020-07-12 00:00:00 |
5 | Willy Rinnerthaler | 41.7 | Mondsee | IQFoil Brett | Severne HGO 9,0 | IQFoil mit 900er Flügel | 2020-09-19 00:00:00 |
FIN 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Purwi | 67,22 km/h | Wolfgangsee | Starboard Isonic 63 | Point 7 AC1 6,2+7,1 | Ca-Fin 32 | 2019-06-12 00:00:00 |
2 | Manuel Zugsbratl | 63,19 km/h | Podersdorf/NS | Patrik 92 | Point 7 AC1 7,1 | C-Fins 32 | 2019-08-10 00:00:00 |
3 | Horst Spreitzer | 62,26 km/h | Wolfgangsee | Freak Raptor 90l | Point7 Ac1 7,1 | Winheller 30 Lws9 | 2019-06-12 00:00:00 |
4 | Janos Torma | 62,16 km/h | Illmitz/NS | Mojo custom 100 Hungary | Severne Mach1 7.0 | Z-Fins 34 | 2019-04-24 00:00:00 |
5 | Walter Mittendorfer | 60,10 km/h | Illmitz/NS | RRD Xfire 98 | Severne Reflex 6,2 | Chopper 34 | 2019-04-04 00:00:00 |
6 | Markus Böhm | 56,06 km/h | Illmitz/NS | RRD X-Fire 98 | NP Evo10 7.0 | Z-SLM 34 | 2019-10-01 00:00:00 |
7 | Rob Sturm | 55,25 km/h | Weiden/NS | Fanatic Falcon 89 | Duotone Warp 2019 7.0 | C3 32 | 2019-05-01 00:00:00 |
8 | Rainer Fuhrmann | 54,96 km/h | Illmitz/NS | Starboard Isonic 107 | Severne Reflex 7,0 | Z-Fins 36 | 2019-04-02 00:00:00 |
9 | Dominik Kocholl | 53,65 km/h | Illmitz/NS | Falcon 98 | Warp 7.0 | Chopper 33 | 2019-10-15 00:00:00 |
10 | Christian Pinta | 51,80 km/h | Podersdorf/NS | i99 109l | Point-7 ACOne 7.1 | Winheller LWS8 36cm | 2019-09-02 00:00:00 |
11 | Willy Rinnerthaler | 50,26 km/h | Mondsee | JP 135 | RRD Fire 6,8 | Starboard Foil Race Carbon 800 er Flügel | 2019-10-15 00:00:00 |
12 | Armin Pircher | 48,65 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 138 | Loftsails Racing Blade 9,2 | Black Diamond 45cm | 2019-06-06 00:00:00 |
13 | Rainer Dischinger | 43,20 km/h | Podersdorf/NS | Goya Proton 136 | Gun Sails GSR 8,2 | Mfc 46cm | 2019-06-15 00:00:00 |
FIN 5 x 10 Sekunden
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Purwi | 66,39 km/h | Mondsee | Starboard Isonic 72 | Point 7 AC1 7,8 | Carpenter 37 | 2018-10-10 00:00:00 |
2 | Manuel Zugsbratl | 64,05 km/h | Illmitz/NS | Patrik 92 | Point 7 AC1 7,1 | Tectonics Talon 34 | 2018-04-08 00:00:00 |
3 | Horst Spreitzer | 63,62 km/h | Wolfgangsee | 90 Freak Raptor | Point 7 AC1 6,2 | Winheller 30 Lws9 | 2018-07-05 00:00:00 |
4 | Janos Torma | 61,29 km/h | Illmitz/NS | Patrik 93 | Neilpryde Evo 7 7,0 | Tectonics 32 | 2018-04-30 00:00:00 |
5 | Rainer Fuhrmann | 60,13 km/h | Illmitz/NS | Starboard Isonic 90 | Severn Reflex 7,0 | Z-Fins 32 | 2018-04-04 00:00:00 |
6 | Alexander Wurzer | 59,76 km/h | Illmitz/NS | Starboard Isonic 87 | Severn Refelx 7,0 | Pfaffi 32 | 2018-04-08 00:00:00 |
7 | Walter Mittendorfer | 59,14 km/h | Gardasee | RRD 114 | Severn Reflex 7,0 | Z-Fins 36 | 2018-08-18 00:00:00 |
8 | Willy Rinnerthaler | 56,86 km/h | Wallersee | RRD 114 Xfire V10 | Neilpryde V8 7,7 | C-Fins 36 | 2018-05-08 00:00:00 |
9 | Alexander Burger | 54,09 km/h | Podersdorf/NS | Patrik F-Race 120 | Gun Sails Vector 7,8 | C-Fins 38 | 2018-04-30 00:00:00 |
10 | Armin Pircher | 53,16 km/h | Achensee | Fanatic-Falcon 114 | Point 7 AC-1, 7,9 | Black Diamond 39 | 2018-06-22 00:00:00 |
11 | Willy Rinnerthaler | 50,42 km/h | Fuschlsee | 135 Liter JP Foil | 7,7er V8 Neilpryde | Starboard Race Carbon Foil | 2018-11-06 00:00:00 |
12 | Christian Weigl | 49,09 km/h | Podersdorf/NS | Tabou Rocket 135 | Severn Overdrive 7,1 | Techart 46 | 2018-05-05 00:00:00 |
FIN 5 x 10 Sekunden
