Final Results Internationale Österreichische Meisterschaft Slalom

Internationale österreichische Meisterschaft Windsurf Slalom
YCW (in Weiden am See)
Surf

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
13.10.2020 20:12

Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 66 Lang Marco WSA 3 [27/DNF] 0 0 3
2 CZE 48 Czech Petr unknown 4 0 [5] 2 2
3 CZE 777 Zima Jakub unknown 5 2 [3] 3 0
4 AUT 30 Pöltenstein Markus YCW 13 [27/DNF] 2 7 4
5 AUT 5 Purwitzer Markus SCSW 16 [27/DNF] 4 5 7
6 AUT 230 Zugsbratl Manuel WSA 18 5 9 4 [12]
7 AUT 3 Seidel Wolfgang WSA 21 6 7 [8] 8
8 AUT 53 Peter Theo BYC 22 4 [27/DNF] 12 /OCS 6
9 AUT 8 Jung Christian SCPN 23 [12/OCS] 8 10 5
10 AUT 16 Födinger Alexander WSA 23 7 [27/OCS] 6 10
11 AUT 69 Leitner Clemens WSA 24 [14] 6 9 9
12 CZE 77 Raskova Adela unknown 26 3 10 13 [17]
13 AUT 86 Machan Markus WSA 38 16 11 [27/DNF] 11
14 AUT 73 Maier Mario WSA 38 [19] 12 11 15
15 AUT 429 Böhm Markus WSA 40 8 13 [19] 19
16 AUT 44 Böhm Luis WSA 42 13 14 15 [20]
17 AUT 21 Raffetseder Bernhard WSA 45 15 16 [18] 14
18 AUT 24 Wesendorfer Laurenz UYCNs 45 [18] 15 14 16
19 AUT 22 Steininger Martin WSA 47 17 [19] 17 13
20 GER 173 Zidek Nadine CWA 55 [27/DSQ] 18 16 21
21 AUT 17 Kocholl Dominik WSA 59 21 20 [27/DNF] 18
22 AUT 117 Stuschka Tobias UYCNs 60 [23] 17 20 23
23 AUT 126 Eder Roland WSA 69 24 [27/DNF] 21 24
24 AUT 9 Pichler Peter WSA 71 22 [27/DNF] 27 /DNF 22
25 AUT 18 Schönherr Andreas ASW 74 20 [27/DNF] 27 /DNS 27 /DNS
26 AUT 121 Mittendorfer Walter OESV 81 [27/DNF] 27 /DNF 27 /DNS 27 /DNS

 

 

 


calculated with regatta.8

 

Artikel teilen